LIGA-SAISON 2021/2022
HESSENLIGA
Pos. | Name | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Darmstädter SC 1979 1 (2021-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Monopol Frankfurt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Skwosch-Froesche Marburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Squash Club Witzenhausen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Town Squash Club Kassel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDESLIGA HERREN SÜD
Pos. | Name | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Darmstädter SC 1979 2 (2021-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC 77 Dreieich 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Monopol Frankfurt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDESLIGA HERREN NORD
Pos. | Name | G | P | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 12 | 36 | 36 |
2 | SC Monopol Frankfurt 4 | 7 | 26 | 18 |
3 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 7 | 24 | 14 |
4 | 1. Darmstädter SC 1979 4 (2019-2020) | 5 | 24 | 2 |
5 | SC 77 Dreieich 2 | 4 | 17 | -6 |
6 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 3 | 14 | -14 |
7 | SG Bohemians Darmstadt 81 2 | 3 | 13 | -18 |
8 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 0 | 2 | -32 |
BEZIRKSLIGA HERREN SÜD
Pos. | Name | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Darmstädter SC 1979 4 (2021-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC 77 Dreieich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZIRKSKLASSE HERREN SÜD
Pos. | Name | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Darmstädter SC 1979 5 (2021-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC 77 Dreieich 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Monopol Frankfurt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |