Du liebst es, Squash zu spielen und möchtest mal jemand anderen als deine Freunde herausfordern?
Dann ist die Hausliga genau das richtige für dich! Für alle Spielklassen von Einsteiger bis Hessenliga ist eine passende Hausliga dabei, kostenlos und unkompliziert. Einfach per Mail an hausliga@darmstadt-79.de anmelden.
Hausliga
Saison 13 14.10 – 24.12
(noch 12 Tage, 43% gespielt)
Ergebnis übermittelnLiga 1
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders A. | 2.5 | 2 / 2 | 6 | 34 |
2 | Mehdi A. | 1.25 | 1 / 1 | 3 | 14 |
3 | Dennis Cr. | 1.25 | 1 / 1 | 3 | 10 |
4 | Rodney B. | 0.75 | 0 / 3 | -9 | -41 |
5 | Piotr S. | 0.25 | 0 / 1 | -3 | -17 |
Anders A. – Dennis Cr. | – |
Anders A. – Mehdi A. | – |
Anders A. – Rodney B. | 3 : 0 (12-10, 11-6, 11-1) |
Anders A. – Piotr S. | 3 : 0 (11-4, 11-8, 11-4) |
Dennis Cr. – Mehdi A. | – |
Dennis Cr. – Rodney B. | 3 : 0 (11-7, 11-7, 11-9) |
Dennis Cr. – Piotr S. | – |
Mehdi A. – Rodney B. | 3 : 0 (11-3, 11-9, 11-7) |
Mehdi A. – Piotr S. | – |
Rodney B. – Piotr S. | – |
Liga 2
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique A. | 2.5 | 2 / 2 | 4 | 23 |
2 | Ayan P. | 0.25 | 0 / 1 | -2 | -8 |
3 | Luisa K. | 0.25 | 0 / 1 | -2 | -15 |
4 | Artur G. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Andreas K. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Dominique A. – Ayan P. | 3 : 1 (11-8, 11-6, 7-11, 11-7) |
Dominique A. – Luisa K. | 3 : 1 (11-7, 7-11, 11-2, 11-5) |
Dominique A. – Artur G. | – |
Dominique A. – Andreas K. | – |
Ayan P. – Luisa K. | – |
Ayan P. – Artur G. | – |
Ayan P. – Andreas K. | – |
Luisa K. – Artur G. | – |
Luisa K. – Andreas K. | – |
Artur G. – Andreas K. | – |
Liga 3
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias T. | 4 | 3 / 3 | 6 | 30 |
2 | Falk J. | 3 | 2 / 3 | 2 | 7 |
3 | Bussi | 0.67 | 0 / 2 | -3 | -18 |
4 | Dominik Rie. | 0.67 | 0 / 2 | -5 | -19 |
Bussi – Dominik Rie. | – |
Bussi – Falk J. | 1 : 3 (11-8, 5-11, 8-11, 9-11) |
Bussi – Tobias T. | 2 : 3 (2-11, 11-5, 4-11, 11-7, 7-11) |
Dominik Rie. – Falk J. | 1 : 3 (9-11, 6-11, 13-11, 9-11) |
Dominik Rie. – Tobias T. | 0 : 3 (8-11, 12-14, 4-11) |
Falk J. – Tobias T. | 1 : 3 (11-7, 7-11, 9-11, 5-11) |
Liga 4
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco L.-L. | 3.75 | 3 / 3 | 7 | 27 |
2 | Nick W. | 1.5 | 1 / 2 | 1 | 1 |
3 | Henning T. | 0.5 | 0 / 2 | -5 | -20 |
4 | Thorsten H. | 0.25 | 0 / 1 | -3 | -8 |
5 | Patrick M. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Patrick M. – Nick W. | – |
Patrick M. – Marco L.-L. | – |
Patrick M. – Thorsten H. | – |
Patrick M. – Henning T. | – |
Nick W. – Marco L.-L. | 1 : 3 (7-11, 2-11, 13-11, 8-11) |
Nick W. – Thorsten H. | – |
Nick W. – Henning T. | 3 : 0 (11-7, 11-4, 11-7) |
Marco L.-L. – Thorsten H. | 3 : 0 (11-9, 11-9, 11-7) |
Marco L.-L. – Henning T. | 3 : 1 (13-11, 8-11, 11-9, 11-7) |
Thorsten H. – Henning T. | – |
Liga 5
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo E. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
2 | Robert K. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
3 | Frosch | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
4 | Maurice S. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Laura | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Timo E. – Robert K. | – |
Timo E. – Frosch | – |
Timo E. – Maurice S. | – |
Robert K. – Frosch | – |
Robert K. – Maurice S. | – |
Frosch – Maurice S. | – |
Timo E. – Laura | – |
Robert K. – Laura | – |
Frosch – Laura | – |
Maurice S. – Laura | – |
Liga 6
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horst T. | 3.75 | 3 / 3 | 8 | 43 |
2 | Elias G. | 2.75 | 2 / 3 | 1 | 5 |
3 | Sven V. | 1.5 | 1 / 2 | -1 | -6 |
4 | Stefan H. | 1.5 | 1 / 2 | -2 | -4 |
5 | Kerstin K. | 1 | 0 / 4 | -6 | -38 |
Kerstin K. – Elias G. | 2 : 3 (5-11, 11-8, 5-11, 11-6, 9-11) |
Kerstin K. – Sven V. | 2 : 3 (11-6, 11-8, 5-11, 7-11, 11-13) |
Kerstin K. – Stefan H. | 2 : 3 (11-4, 5-11, 11-9, 8-11, 3-11) |
Elias G. – Sven V. | – |
Elias G. – Stefan H. | 3 : 0 (11-6, 11-8, 11-7) |
Sven V. – Stefan H. | – |
Kerstin K. – Horst T. | 0 : 3 (7-11, 0-11, 6-11) |
Elias G. – Horst T. | 0 : 3 (8-11, 6-11, 6-11) |
Sven V. – Horst T. | 1 : 3 (3-11, 11-7, 7-11, 10-12) |
Stefan H. – Horst T. | – |
Liga 7
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp S. | 2.67 | 2 / 2 | 3 | 7 |
2 | Eric B. | 1.67 | 1 / 2 | 1 | 10 |
3 | Torsten S. | 1.67 | 1 / 2 | 1 | 1 |
4 | Stefan L. | 0.67 | 0 / 2 | -5 | -18 |
Eric B. – Philipp S. | – |
Eric B. – Torsten S. | 1 : 3 (9-11, 11-8, 7-11, 9-11) |
Eric B. – Stefan L. | 3 : 0 (11-8, 11-2, 11-8) |
Philipp S. – Torsten S. | 3 : 2 (11-5, 5-11, 11-8, 6-11, 11-5) |
Philipp S. – Stefan L. | 3 : 1 (11-6, 11-7, 3-11, 16-14) |
Torsten S. – Stefan L. | – |
Liga 8
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander N. | 5 | 4 / 4 | 5 | 10 |
2 | Daniel V. | 1.5 | 1 / 2 | 2 | 19 |
3 | Lennart A. | 0.5 | 0 / 2 | -5 | -23 |
4 | Marco S. | 0.25 | 0 / 1 | -1 | -2 |
5 | Tamara N. | 0.25 | 0 / 1 | -1 | -4 |
Tamara N. – Marco S. | – |
Tamara N. – Daniel V. | – |
Tamara N. – Alexander N. | 2 : 3 (11-7, 7-11, 11-9, 7-11, 10-12) |
Tamara N. – Lennart A. | – |
Marco S. – Daniel V. | – |
Marco S. – Alexander N. | 2 : 3 (8-11, 9-11, 11-6, 11-8, 6-11) |
Marco S. – Lennart A. | – |
Daniel V. – Alexander N. | 2 : 3 (11-3, 5-11, 8-11, 11-4, 12-14) |
Daniel V. – Lennart A. | 3 : 0 (11-6, 11-7, 11-5) |
Alexander N. – Lennart A. | 3 : 1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-8) |
Liga 9
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin S. | 2.67 | 2 / 2 | 3 | 6 |
2 | Dragan V. | 1.33 | 1 / 1 | 2 | 6 |
3 | Nico v.W. | 0.67 | 0 / 2 | -4 | -11 |
4 | Rachid B. | 0.33 | 0 / 1 | -1 | -1 |
Dragan V. – Constantin S. | – |
Dragan V. – Rachid B. | – |
Dragan V. – Nico v.W. | 3 : 1 (5-11, 11-6, 11-8, 11-7) |
Constantin S. – Rachid B. | 3 : 2 (11-9, 11-6, 8-11, 6-11, 11-9) |
Constantin S. – Nico v.W. | 3 : 1 (6-11, 11-8, 11-6, 11-9) |
Rachid B. – Nico v.W. | – |
Liga 10
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo A. | 2.67 | 2 / 2 | 5 | 30 |
2 | Julian D. | 0.33 | 0 / 1 | -2 | -19 |
3 | Klaus W. | 0.33 | 0 / 1 | -3 | -11 |
4 | Kerstin E. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Klaus W. – Timo A. | 0 : 3 (5-11, 8-11, 9-11) |
Klaus W. – Julian D. | – |
Klaus W. – Kerstin E. | – |
Timo A. – Julian D. | 3 : 1 (12-14, 11-4, 11-4, 11-4) |
Timo A. – Kerstin E. | – |
Julian D. – Kerstin E. | – |