
HAUSLIGA
Saison IX

1. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Adamson | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominik Ric. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rodney B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Timo M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Anders
0
0
Dennis
Anders
0
0
Timo
Anders
0
0
Dominik
Anders
0
0
Rodney
Dennis
0
0
Timo
Dennis
0
0
Dominik
Dennis
0
0
Rodney
Timo
0
0
Dominik
Timo
0
0
Rodney
Dominik
0
0
Rodney
2. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dominique Achard | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luisa K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Piotr Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tobias Kreckel | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Piotrek
0
0
Luisa
Piotrek
0
0
Tobias
Piotrek
0
0
Dominique
Piotrek
0
0
Alex
Luisa
0
0
Tobias
Luisa
0
0
Dominique
Luisa
0
0
Alex
Tobias
0
0
Dominique
Tobias
0
0
Alex
Dominique
0
0
Alex
3. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henning T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Siegfried F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thorsten H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Torben S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Torben
0
0
Siggi
Torben
0
0
Andreas
Torben
0
0
Henning
Torben
0
0
Thorsten
Siggi
0
0
Andreas
Siggi
0
0
Henning
Siggi
0
0
Thorsten
Andreas
0
0
Henning
Andreas
0
0
Thorsten
Henning
0
0
Thorsten
4. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Artur G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ayan P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrick M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tobias T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Ayan
0
0
Tobias
Ayan
0
0
Artur
Ayan
0
0
Bussi
Ayan
0
0
Patrick
Tobias
0
0
Artur
Tobias
0
0
Bussi
Tobias
0
0
Patrick
Artur
0
0
Bussi
Artur
0
0
Patrick
Bussi
0
0
Patrick
5. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Rie. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Karl-Heinz B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco L.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rainer F. „Frosch“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Timo E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Frosch
0
0
Marco
Frosch
0
0
Dominik
Frosch
0
0
Timo
Frosch
0
0
Karl-Heinz
Marco
0
0
Dominik
Marco
0
0
Timo
Marco
0
0
Karl-Heinz
Dominik
0
0
Timo
Dominik
0
0
Karl-Heinz
Timo
0
0
Karl-Heinz
6. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | John M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kerstin K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Miroslawa S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robert K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stefan H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Kerstin
0
0
John
Kerstin
0
0
Mirka
Kerstin
0
0
Robert
Kerstin
0
0
Stefan
John
0
0
Mirka
John
0
0
Robert
John
0
0
Stefan
Mirka
0
0
Robert
Mirka
0
0
Stefan
Robert
0
0
Stefan
7. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maurice S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ruwen S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stefan L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sven C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Stefan L.
0
0
Maurice
Stefan L.
0
0
Ruwen
Stefan L.
0
0
Eric
Stefan L.
0
0
Sven
Maurice
0
0
Eric
Maurice
0
0
Ruwen
Maurice
0
0
Sven
Ruwen
0
0
Eric
Ruwen
0
0
Sven
Eric
0
3
Sven
8. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Co. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Elias G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klaus W. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rachid B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tamara N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Klaus
0
0
Elias
Klaus
0
0
Rachid
Klaus
0
0
Dennis
Klaus
0
0
Tamara
Elias
0
0
Rachid
Elias
0
0
Dennis
Elias
0
0
Tamara
Rachid
0
0
Dennis
Rachid
0
0
Tamara
Dennis
0
0
Tamara
9. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jörg G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrycja N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Philipp S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Patrycja
0
0
Jörg
Patrycja
0
0
Philipp
Patrycja
0
0
Fabian
Jörg
0
0
Philipp
Jörg
0
0
Fabian
Philipp
0
0
Fabian
10. Liga
Hausliga des 1. Darmstädter SC ´79
Pos. | Name | Siege | GS | SV | PV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian M.-B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Constantin S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kerstin E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPIELERGEBNISSE
Constantin
0
0
Christian
Constantin
0
0
Kerstin
Constantin
0
0
Marco
Christian
0
0
Kerstin
Christian
0
0
Marco
Kerstin
0
0
Marco