LIGA-SAISON 2019-2020
HESSENLIGA
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 35 | 32 | 84 | 517 |
2 | Town Squash Club Kassel 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 32 | 18 | 56 | 318 |
3 | BSG Racketeers Mittelhessen (Giessen) e.V. | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 28 | 16 | 48 | 252 |
4 | 1. Darmstädter SC 1979 1 (2019-2020) | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2 | 0 | 23 |
5 | SC Monopol Frankfurt 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | -1 | 48 |
6 | Squash Club Witzenhausen 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -10 | -23 | -161 |
7 | Squash Club Buergstadt 1988 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -26 | -71 | -420 |
8 | 1. Darmstädter SC 1979 2 (2019-2020) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -34 | -93 | -577 |
HESSENLIGA
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 35 | 32 | 84 | 517 |
2 | Town Squash Club Kassel 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 32 | 18 | 56 | 318 |
3 | BSG Racketeers Mittelhessen (Giessen) e.V. | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 28 | 16 | 48 | 252 |
4 | 1. Darmstädter SC 1979 1 (2019-2020) | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2 | 0 | 23 |
5 | SC Monopol Frankfurt 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | -1 | 48 |
6 | Squash Club Witzenhausen 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -10 | -23 | -161 |
7 | Squash Club Buergstadt 1988 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -26 | -71 | -420 |
8 | 1. Darmstädter SC 1979 2 (2019-2020) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -34 | -93 | -577 |
LANDESLIGA HERREN SÜD
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35 | 36 | 80 | 434 |
2 | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 | 24 | 65 | 408 |
3 | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 24 | 10 | 15 | 9 |
4 | SC 77 Dreieich 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | -6 | -3 |
5 | SG Bohemians Darmstadt 81 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | -12 | -31 | -191 |
6 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | -14 | -29 | -130 |
7 | SC Monopol Frankfurt 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | -18 | -34 | -211 |
8 | 1. Darmstädter SC 1979 3 (2019-2020) | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | -26 | -60 | -316 |
BEZIRKSLIGA HERREN SÜD
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 82 | 495 |
2 | SC Monopol Frankfurt 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 26 | 18 | 39 | 153 |
3 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 24 | 14 | 27 | 177 |
4 | 1. Darmstädter SC 1979 4 (2019-2020) | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2 | 14 | 32 |
5 | SC 77 Dreieich 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | -6 | -14 | -160 |
6 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | -14 | -20 | -26 |
7 | SG Bohemians Darmstadt 81 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | -18 | -41 | -235 |
8 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | -32 | -87 | -436 |
BEZIRKSLIGA HERREN NORD
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Monopol Frankfurt 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 41 | 158 |
2 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 28 | 20 | 50 | 339 |
3 | Squash-Pointers Giessen 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 50 |
4 | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | -2 | -5 | -123 |
5 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | -1 | -20 |
6 | No Let Friedberg 88 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | -6 | -14 | -1 |
7 | 1. Darmstädter SC 1979 5 (2019-2020) | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | -8 | -21 | -91 |
8 | S.C. Eschborn 79 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | -26 | -65 | -312 |
BEZIRKSKLASSE HERREN NORD
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Town Squash Club Kassel 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 60 | 381 |
2 | 1. Darmstädter SC 1979 6 (2019-2020) | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 41 | 267 |
3 | Squash-Pointers Giessen 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | 17 | 84 |
4 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | -4 | -22 | -188 |
5 | SC Monopol Frankfurt 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -12 | -27 | -190 |
6 | No Let Friedberg 88 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | -24 | -69 | -354 |
BEZIRKSKLASSE HERREN SÜD
Pos. | Mannschaft | Sp | G | GU | VU | V | P | SV | Sätze | SatzP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Yellow Dot Maintal 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 14 | 49 | 347 |
2 | SC 77 Dreieich 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 10 | 24 | 281 |
3 | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 18 | 54 |
4 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | -57 |
5 | Squash Club Buergstadt 1988 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | -6 | -15 | -43 |
6 | SC Monopol Frankfurt 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -10 | -25 | -220 |
7 | 1. Darmstädter SC 1979 7 (2019-2020) | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | -18 | -56 | -362 |