HSQV-Liga Saison 2024/2025
Hessenliga Herren
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Darmstädter SC 1979 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2 | Squash-Pointers Giessen 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 4 | S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 4 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | SC Monopol Frankfurt 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 17 |
| 6 | Squash Club Witzenhausen 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 7 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 8 | 1. Darmstädter SC 1979 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Landesliga Herren Süd
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | SC 77 Dreieich 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 1. Darmstädter SC 1979 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 4 | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Bezirksliga Herren Süd
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | SC 77 Dreieich 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 3 | Squash-Pointers Giessen 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| 4 | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 5 | SC Monopol Frankfurt 3 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 6 | Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 7 | 1. Darmstädter SC 1979 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 8 | 1. Darmstädter SC 1979 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Bezirksliga Herren Nord
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2 | 1. Darmstädter SC 1979 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 4 | Squash-Pointers Giessen 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| 5 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 6 | 1. Darmstädter SC 1979 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | No Let Friedberg 88 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kreisliga Herren
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squash-Pointers Giessen 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 3 | 1. Darmstädter SC 1979 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 4 | SC 77 Dreieich 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 5 | S.C. Eschborn 79 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 6 | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 8 | 1. Darmstädter SC 1979 8 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Hessenliga 2025/2026
| Pos | Mannschaft | Punkte | gs | g | +u | -u | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Monopol Frankfurt 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1. Darmstädter SC 1979 1 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Erster Frankfurter SC 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 1. Darmstädter SC 1979 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Erster Frankfurter SC 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kreisliga Herren
| Pos | Name | TP | Sp | G | GU | VU | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squash-Pointers Giessen 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 3 | 1. Darmstädter SC 1979 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 4 | SC 77 Dreieich 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 5 | S.C. Eschborn 79 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 6 | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 8 | 1. Darmstädter SC 1979 8 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Spiel | Ergebnis | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders-Mehdi | 3:1 | 11-7 | 11-6 | 6-11 | 11-7 | |
| Anders-Dennis | 3:0 | 11-7 | 14-12 | 11-2 | ||
| Anders-Alexander S. | 3:0 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | ||
| Anders-Alexander H. | 3:0 | 14-12 | 11-8 | 11-4 | ||
| Mehdi-Dennis | 3:0 | 11-5 | 11-4 | 11-2 | ||
| Mehdi-Alexander S. | 3:0 | 12-10 | 11-6 | 11-5 | ||
| Mehdi-Alexander H. | ||||||
| Dennis-Alexander S. | 0:3 | 10-12 | 7-11 | 5 | 11 | |
| Dennis-Alexander H. | ||||||
| Alexander H.-Alexander S. | 1:3 | 11:8 | 2-11 | 4-11 | 7-11 |