Du liebst es, Squash zu spielen und möchtest mal jemand anderen als deine Freunde herausfordern?
Dann ist die Hausliga genau das richtige für dich! Für alle Spielklassen von Einsteiger bis Hessenliga ist eine passende Hausliga dabei, kostenlos und unkompliziert. Einfach per Mail an hausliga@darmstadt-79.de anmelden.

Hausliga
Saison 21 29.09 - 29.11
(noch 21 Tage, 28% gespielt)
SquashLevels
Rangliste
Liga 1
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders A.
| 1.25 | 1 / 1 | 3 | 24 |
| 2 | Mehdi A.
| 1.25 | 1 / 1 | 3 | 19 |
| 3 | Alexander S.
| 0.25 | 0 / 1 | -3 | -19 |
| 4 | Archit K.
| 0.25 | 0 / 1 | -3 | -24 |
| 5 | Piotr S.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Mehdi A. - Alexander S. | 3 : 0 (11-6, 11-2, 11-6) |
| Mehdi A. - Piotr S. | - |
| Mehdi A. - Archit K. | - |
| Mehdi A. - Anders A. | - |
| Alexander S. - Piotr S. | - |
| Alexander S. - Archit K. | - |
| Alexander S. - Anders A. | - |
| Piotr S. - Archit K. | - |
| Piotr S. - Anders A. | - |
| Archit K. - Anders A. | 0 : 3 (3-11, 2-11, 4-11) |
Liga 2
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falk J.
| 1.4 | 1 / 2 | -1 | -6 |
| 2 | Andreas K.
| 1.2 | 1 / 1 | 3 | 9 |
| 3 | Tobias T.
| 0.2 | 0 / 1 | -2 | -3 |
| 4 | Heiko S.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lennart H.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin R.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Falk J. - Heiko S. | - |
| Falk J. - Tobias T. | 3 : 1 (2-11, 11-6, 11-9, 11-6) |
| Falk J. - Lennart H. | - |
| Falk J. - Andreas K. | 0 : 3 (9-11, 9-11, 6-11) |
| Falk J. - Robin R. | - |
| Heiko S. - Tobias T. | - |
| Heiko S. - Lennart H. | - |
| Heiko S. - Andreas K. | - |
| Heiko S. - Robin R. | - |
| Tobias T. - Lennart H. | - |
| Tobias T. - Andreas K. | - |
| Tobias T. - Robin R. | - |
| Lennart H. - Andreas K. | - |
| Lennart H. - Robin R. | - |
| Andreas K. - Robin R. | - |
Liga 3
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha E.
| 3.5 | 3 / 3 | 5 | 9 |
| 2 | Nick W.
| 1.5 | 1 / 3 | -4 | -12 |
| 3 | Julian N.
| 1.17 | 1 / 1 | 3 | 9 |
| 4 | Marco S.
| 0.33 | 0 / 2 | -3 | -5 |
| 5 | Peter M.
| 0.17 | 0 / 1 | -1 | -1 |
| 6 | Stefan S.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur G.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Peter M. - Sascha E. | 2 : 3 (9-11, 7-11, 11-7, 11-8, 10-12) |
| Peter M. - Stefan S. | - |
| Peter M. - Nick W. | - |
| Peter M. - Marco S. | - |
| Peter M. - Artur G. | - |
| Sascha E. - Stefan S. | - |
| Sascha E. - Nick W. | 3 : 0 (11-7, 11-9, 12-10) |
| Sascha E. - Marco S. | 3 : 2 (5-11, 9-11, 15-13, 11-9, 11-7) |
| Sascha E. - Artur G. | - |
| Stefan S. - Nick W. | - |
| Stefan S. - Marco S. | - |
| Stefan S. - Artur G. | - |
| Nick W. - Marco S. | 3 : 1 (7-11, 11-6, 11-9, 11-9) |
| Nick W. - Artur G. | - |
| Marco S. - Artur G. | - |
| Peter M. - Julian N. | - |
| Sascha E. - Julian N. | - |
| Stefan S. - Julian N. | - |
| Nick W. - Julian N. | 0 : 3 (9-11, 8-11, 7-11) |
| Marco S. - Julian N. | - |
| Artur G. - Julian N. | - |
Liga 4
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo A.
| 2.4 | 2 / 2 | 4 | 17 |
| 2 | Henning T.
| 1.4 | 1 / 2 | 0 | 3 |
| 3 | Daniel V.
| 0.4 | 0 / 2 | -4 | -20 |
| 4 | Siggi F.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 5 | Timo E.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michael G.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Timo A. - Siggi F. | - |
| Timo A. - Timo E. | - |
| Timo A. - Daniel V. | 3 : 2 (11-9, 11-6, 9-11, 6-11, 11-9) |
| Timo A. - Henning T. | 3 : 0 (13-11, 11-6, 11-3) |
| Timo A. - Michael G. | - |
| Siggi F. - Timo E. | - |
| Siggi F. - Daniel V. | - |
| Siggi F. - Henning T. | - |
| Siggi F. - Michael G. | - |
| Timo E. - Daniel V. | - |
| Timo E. - Henning T. | - |
| Timo E. - Michael G. | - |
| Daniel V. - Henning T. | 0 : 3 (6-11, 8-11, 1-11) |
| Daniel V. - Michael G. | - |
| Henning T. - Michael G. | - |
Liga 5
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B.
| 3 | 2 / 5 | 0 | 5 |
| 2 | Alexander N.
| 2.6 | 2 / 3 | 2 | 7 |
| 3 | Elias G.
| 2.4 | 2 / 2 | 4 | 13 |
| 4 | Ruwen S.
| 2.4 | 2 / 2 | 3 | 30 |
| 5 | Kerstin K.
| 0.6 | 0 / 3 | -7 | -38 |
| 6 | Frosch
| 0.2 | 0 / 1 | -2 | -17 |
| Alexander N. - Frosch | - |
| Alexander N. - Elias G. | 2 : 3 (11-9, 6-11, 9-11, 11-8, 9-11) |
| Alexander N. - Eric B. | 3 : 2 (10-12, 11-4, 6-11, 11-8, 12-10) |
| Alexander N. - Kerstin K. | 3 : 1 (6-11, 11-8, 11-5, 11-9) |
| Alexander N. - Ruwen S. | - |
| Frosch - Elias G. | - |
| Frosch - Eric B. | 1 : 3 (1-11, 8-11, 11-8, 4-11) |
| Frosch - Kerstin K. | - |
| Frosch - Ruwen S. | - |
| Elias G. - Eric B. | 3 : 0 (11-9, 11-6, 12-10) |
| Elias G. - Kerstin K. | - |
| Elias G. - Ruwen S. | - |
| Eric B. - Kerstin K. | 3 : 0 (11-1, 12-10, 11-9) |
| Eric B. - Ruwen S. | 2 : 3 (8-11, 12-10, 11-8, 2-11, 6-11) |
| Kerstin K. - Ruwen S. | 1 : 3 (12-10, 2-11, 3-11, 8-11) |
Liga 6
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp S.
| 2.75 | 2 / 3 | 2 | -5 |
| 2 | Dragan V.
| 1.5 | 1 / 2 | -1 | 1 |
| 3 | Stefan L.
| 1.25 | 1 / 1 | 1 | 8 |
| 4 | Torsten S.
| 0.5 | 0 / 2 | -2 | -4 |
| 5 | Maurice S.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Philipp S. - Dragan V. | 3 : 1 (12-10, 11-7, 6-11, 15-13) |
| Philipp S. - Maurice S. | - |
| Philipp S. - Torsten S. | 3 : 2 (9-11, 11-8, 11-7, 4-11, 11-9) |
| Philipp S. - Stefan L. | 2 : 3 (11-7, 3-11, 11-8, 7-11, 8-11) |
| Dragan V. - Maurice S. | - |
| Dragan V. - Torsten S. | 3 : 2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-8, 11-6) |
| Dragan V. - Stefan L. | - |
| Maurice S. - Torsten S. | - |
| Maurice S. - Stefan L. | - |
| Torsten S. - Stefan L. | - |
Liga 7
| Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus W.
| 3.75 | 3 / 3 | 6 | 23 |
| 2 | Patrycja N.
| 0.25 | 0 / 1 | -1 | -5 |
| 3 | Nico v.W.
| 0.25 | 0 / 1 | -2 | -2 |
| 4 | Michaela
| 0.25 | 0 / 1 | -3 | -16 |
| 5 | Yanis G.
| 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Klaus W. - Patrycja N. | 3 : 2 (5-11, 11-7, 11-6, 9-11, 11-7) |
| Klaus W. - Yanis G. | - |
| Klaus W. - Nico v.W. | 3 : 1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-9) |
| Klaus W. - Michaela | 3 : 0 (11-7, 11-6, 11-4) |
| Patrycja N. - Yanis G. | - |
| Patrycja N. - Nico v.W. | - |
| Patrycja N. - Michaela | - |
| Yanis G. - Nico v.W. | - |
| Yanis G. - Michaela | - |
| Nico v.W. - Michaela | - |