Du liebst es, Squash zu spielen und möchtest mal jemand anderen als deine Freunde herausfordern?
Dann ist die Hausliga genau das richtige für dich! Für alle Spielklassen von Einsteiger bis Hessenliga ist eine passende Hausliga dabei, kostenlos und unkompliziert. Einfach per Mail an hausliga@darmstadt-79.de anmelden.
Hausliga Saison 15 20.03 – 25.05 (noch 16 Tage, 29% gespielt)
SquashLevels
Rangliste
Liga 1
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders A.
![]() | 2.4 | 2 / 2 | 6 | 43 |
2 | Felix K.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -3 | -20 |
3 | Piotr S.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -3 | -23 |
4 | Mehdi A.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Ayan P.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
6 | Kai R.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Anders A. – Felix K. | 3 : 0 (11-3, 11-4, 11-6) |
Anders A. – Mehdi A. | – |
Anders A. – Piotr S. | 3 : 0 (11-4, 11-0, 11-6) |
Anders A. – Ayan P. | – |
Anders A. – Kai R. | – |
Felix K. – Mehdi A. | – |
Felix K. – Piotr S. | – |
Felix K. – Ayan P. | – |
Felix K. – Kai R. | – |
Mehdi A. – Piotr S. | – |
Mehdi A. – Ayan P. | – |
Mehdi A. – Kai R. | – |
Piotr S. – Ayan P. | – |
Piotr S. – Kai R. | – |
Ayan P. – Kai R. | – |
Liga 2
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Cr.
![]() | 2.4 | 2 / 2 | 5 | 23 |
2 | Peter M.
![]() | 1.4 | 1 / 2 | 1 | 3 |
3 | Dominique A.
![]() | 1.4 | 1 / 2 | -1 | -12 |
4 | Artur G.
![]() | 1.4 | 1 / 2 | -2 | -9 |
5 | Rodney B.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -1 | 1 |
6 | Falk J.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -2 | -6 |
Dennis Cr. – Dominique A. | 3 : 1 (11-9, 9-11, 11-5, 11-6) |
Dennis Cr. – Rodney B. | – |
Dennis Cr. – Falk J. | – |
Dennis Cr. – Artur G. | 3 : 0 (11-5, 11-8, 11-8) |
Dennis Cr. – Peter M. | – |
Dominique A. – Rodney B. | 3 : 2 (1-11, 11-8, 11-5, 8-11, 11-8) |
Dominique A. – Falk J. | – |
Dominique A. – Artur G. | – |
Dominique A. – Peter M. | – |
Rodney B. – Falk J. | – |
Rodney B. – Artur G. | – |
Rodney B. – Peter M. | – |
Falk J. – Artur G. | – |
Falk J. – Peter M. | 1 : 3 (11-8, 10-12, 6-11, 9-11) |
Artur G. – Peter M. | 3 : 2 (8-11, 12-10, 11-13, 14-12, 11-7) |
Liga 3
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias T.
![]() | 3.6 | 3 / 3 | 5 | 27 |
2 | Andreas K.
![]() | 1.6 | 1 / 3 | -1 | -6 |
3 | Dominik Rie.
![]() | 1.6 | 1 / 3 | -2 | -16 |
4 | Luisa K.
![]() | 1.4 | 1 / 2 | 2 | 14 |
5 | Robin R.
![]() | 1.2 | 1 / 1 | 1 | 3 |
6 | Patrick M.
![]() | 0.4 | 0 / 2 | -5 | -22 |
Luisa K. – Robin R. | 2 : 3 (5-11, 11-5, 4-11, 11-3, 7-11) |
Luisa K. – Andreas K. | – |
Luisa K. – Tobias T. | – |
Luisa K. – Dominik Rie. | 3 : 0 (11-9, 11-2, 11-5) |
Luisa K. – Patrick M. | – |
Robin R. – Andreas K. | – |
Robin R. – Tobias T. | – |
Robin R. – Dominik Rie. | – |
Robin R. – Patrick M. | – |
Andreas K. – Tobias T. | 2 : 3 (11-6, 7-11, 4-11, 11-6, 9-11) |
Andreas K. – Dominik Rie. | 0 : 3 (6-11, 5-11, 9-11) |
Andreas K. – Patrick M. | 3 : 0 (13-11, 11-5, 11-9) |
Tobias T. – Dominik Rie. | 3 : 1 (9-11, 11-5, 11-6, 11-8) |
Tobias T. – Patrick M. | 3 : 1 (11-3, 8-11, 11-8, 11-7) |
Dominik Rie. – Patrick M. | – |
Liga 4
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henning T.
![]() | 1.2 | 1 / 1 | 3 | 10 |
2 | Marco L.-L.
![]() | 1.2 | 1 / 1 | 2 | 16 |
3 | Frosch
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -2 | -16 |
4 | Bussi
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -3 | -10 |
5 | Archit K.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
6 | Siggi F.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Marco L.-L. – Bussi | – |
Marco L.-L. – Frosch | 3 : 1 (11-6, 11-6, 8-11, 11-2) |
Marco L.-L. – Archit K. | – |
Marco L.-L. – Henning T. | – |
Marco L.-L. – Siggi F. | – |
Bussi – Frosch | – |
Bussi – Archit K. | – |
Bussi – Henning T. | 0 : 3 (9-11, 5-11, 10-12) |
Bussi – Siggi F. | – |
Frosch – Archit K. | – |
Frosch – Henning T. | – |
Frosch – Siggi F. | – |
Archit K. – Henning T. | – |
Archit K. – Siggi F. | – |
Henning T. – Siggi F. | – |
Liga 5
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick W.
![]() | 4.8 | 4 / 4 | 9 | 34 |
2 | Timo E.
![]() | 2.6 | 2 / 3 | 0 | -9 |
3 | Sven V.
![]() | 1.6 | 1 / 3 | -3 | -11 |
4 | Torsten S.
![]() | 0.6 | 0 / 3 | -4 | -11 |
5 | Michael G.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -2 | -3 |
6 | Horst T.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Nick W. – Timo E. | 3 : 0 (11-6, 11-7, 11-9) |
Nick W. – Sven V. | 3 : 1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-6) |
Nick W. – Horst T. | – |
Nick W. – Torsten S. | 3 : 1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-4) |
Nick W. – Michael G. | 3 : 1 (8-11, 11-9, 14-12, 13-11) |
Timo E. – Sven V. | 3 : 1 (11-8, 7-11, 11-8, 11-7) |
Timo E. – Horst T. | – |
Timo E. – Torsten S. | 3 : 2 (11-9, 11-7, 3-11, 7-11, 13-11) |
Timo E. – Michael G. | – |
Sven V. – Horst T. | – |
Sven V. – Torsten S. | 3 : 2 (4-11, 5-11, 11-9, 11-3, 11-9) |
Sven V. – Michael G. | – |
Horst T. – Torsten S. | – |
Horst T. – Michael G. | – |
Torsten S. – Michael G. | – |
Liga 6
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah S.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
2 | Mirka S.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
3 | Elias G.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan H.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan S.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Sarah S. – Mirka S. | – |
Sarah S. – Elias G. | – |
Sarah S. – Stefan H. | – |
Sarah S. – Stefan S. | – |
Mirka S. – Elias G. | – |
Mirka S. – Stefan H. | – |
Mirka S. – Stefan S. | – |
Elias G. – Stefan H. | – |
Elias G. – Stefan S. | – |
Stefan H. – Stefan S. | – |
Liga 7
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric B.
![]() | 1.25 | 1 / 1 | 1 | 2 |
2 | Marco S.
![]() | 0.25 | 0 / 1 | -1 | -2 |
3 | Michael T.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel V.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Yann E.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Michael T. – Eric B. | – |
Michael T. – Marco S. | – |
Michael T. – Daniel V. | – |
Michael T. – Yann E. | – |
Eric B. – Marco S. | 3 : 2 (9-11, 12-10, 12-10, 10-12, 12-10) |
Eric B. – Daniel V. | – |
Eric B. – Yann E. | – |
Marco S. – Daniel V. | – |
Marco S. – Yann E. | – |
Daniel V. – Yann E. | – |
Liga 8
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan L.
![]() | 2.6 | 2 / 3 | 2 | 19 |
2 | Timo A.
![]() | 2.4 | 2 / 2 | 4 | 13 |
3 | Alexander N.
![]() | 2.4 | 2 / 2 | 3 | 18 |
4 | Kerstin K.
![]() | 1.8 | 1 / 4 | -2 | -17 |
5 | Dragan V.
![]() | 0.4 | 0 / 2 | -5 | -25 |
6 | Ingo D.
![]() | 0.2 | 0 / 1 | -2 | -8 |
Kerstin K. – Alexander N. | 2 : 3 (11-9, 3-11, 11-7, 2-11, 10-12) |
Kerstin K. – Dragan V. | 3 : 0 (12-10, 11-1, 11-3) |
Kerstin K. – Timo A. | 2 : 3 (8-11, 13-11, 14-12, 5-11, 10-12) |
Kerstin K. – Ingo D. | – |
Kerstin K. – Stefan L. | 0 : 3 (4-11, 4-11, 8-11) |
Alexander N. – Dragan V. | 3 : 1 (9-11, 13-11, 11-9, 11-8) |
Alexander N. – Timo A. | – |
Alexander N. – Ingo D. | – |
Alexander N. – Stefan L. | – |
Dragan V. – Timo A. | – |
Dragan V. – Ingo D. | – |
Dragan V. – Stefan L. | – |
Timo A. – Ingo D. | – |
Timo A. – Stefan L. | 3 : 0 (12-10, 13-11, 12-10) |
Ingo D. – Stefan L. | 1 : 3 (9-11, 7-11, 16-14, 7-11) |
Liga 9
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus W.
![]() | 2.75 | 2 / 3 | 1 | -4 |
2 | Patrycja N.
![]() | 1.5 | 1 / 2 | 2 | 1 |
3 | Ruwen S.
![]() | 1.25 | 1 / 1 | 3 | 20 |
4 | Kerstin E.
![]() | 0.5 | 0 / 2 | -6 | -17 |
5 | Constantin S.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Constantin S. – Kerstin E. | – |
Constantin S. – Klaus W. | – |
Constantin S. – Patrycja N. | – |
Constantin S. – Ruwen S. | – |
Kerstin E. – Klaus W. | 0 : 3 (10-12, 9-11, 10-12) |
Kerstin E. – Patrycja N. | 0 : 3 (7-11, 6-11, 9-11) |
Kerstin E. – Ruwen S. | – |
Klaus W. – Patrycja N. | 3 : 2 (11-7, 7-11, 8-11, 11-6, 11-3) |
Klaus W. – Ruwen S. | 0 : 3 (5-11, 2-11, 6-11) |
Patrycja N. – Ruwen S. | – |
Liga 10
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian D. | 1.33 | 1 / 1 | 3 | 17 |
2 | Mailin M. | 0.33 | 0 / 1 | -3 | -17 |
3 | René H.
![]() | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
4 | Jörg G. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Julian D. – René H. | – |
Julian D. – Mailin M. | 3 : 0 (12-10, 11-7, 11-0) |
Julian D. – Jörg G. | – |
René H. – Mailin M. | – |
René H. – Jörg G. | – |
Mailin M. – Jörg G. | – |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen