Du liebst es, Squash zu spielen und möchtest mal jemand anderen als deine Freunde herausfordern?
Dann ist die Hausliga genau das richtige für dich! Für alle Spielklassen von Einsteiger bis Hessenliga ist eine passende Hausliga dabei, kostenlos und unkompliziert. Einfach per Mail an hausliga@darmstadt-79.de anmelden.
Hausliga
Saison XII – 25.06.2024-15.09.2024
Liga 1
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Anders A. | 4.8 | 4 / 4 | 11 | 55 |
2 | Felix K. | 3 | 2 / 5 | -6 | -30 |
3 | Mehdi A. | 2.6 | 2 / 3 | 3 | 14 |
4 | Timo M. | 2.4 | 2 / 2 | 5 | 24 |
5 | Dominique A. | 1.6 | 1 / 3 | -3 | -26 |
6 | Dominik Ric. | 1 | 0 / 5 | -10 | -37 |
Anders A. | 3 | 0 | Dominik Ric. |
Anders A. | 3 | 0 | Dominique A. |
Anders A. | 3 | 0 | Felix K. |
Anders A. | 0 | 0 | Timo M. |
Dominik Ric. | 2 | 3 | Dominique A. |
Dominik Ric. | 1 | 3 | Felix K. |
Dominik Ric. | 1 | 3 | Timo M. |
Dominique A. | 2 | 3 | Felix K. |
Dominique A. | 0 | 0 | Timo M. |
Felix K. | 0 | 3 | Timo M. |
Mehdi A. | 1 | 3 | Anders A. |
Mehdi A. | 3 | 1 | Dominik Ric. |
Mehdi A. | 0 | 0 | Dominique A. |
Mehdi A. | 3 | 0 | Felix K. |
Mehdi A. | 0 | 0 | Timo M. |
Liga 2
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Piotr S. | 5 | 4 / 4 | 9 | 30 |
2 | Rodney B. | 3 | 2 / 4 | 2 | 16 |
3 | Ayan P. | 2.75 | 2 / 3 | 3 | 12 |
4 | Luisa K. | 0.75 | 0 / 3 | -8 | -30 |
5 | Bussi | 0.5 | 0 / 2 | -6 | -28 |
Piotr S. | 3 | 1 | Rodney B. |
Piotr S. | 3 | 1 | Luisa K. |
Piotr S. | 3 | 0 | Bussi |
Piotr S. | 3 | 1 | Ayan P. |
Rodney B. | 3 | 0 | Luisa K. |
Rodney B. | 3 | 0 | Bussi |
Rodney B. | 1 | 3 | Ayan P. |
Luisa K. | 0 | 0 | Bussi |
Luisa K. | 0 | 3 | Ayan P. |
Bussi | 0 | 0 | Ayan P. |
Liga 3
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Andreas K. | 3 | 2 / 3 | 2 | 10 |
2 | Artur G. | 2.66667 | 2 / 2 | 5 | 24 |
3 | Tobias T. | 1.66667 | 1 / 2 | -1 | -1 |
4 | Patrick M. | 1 | 0 / 3 | -6 | -33 |
Andreas K. | 3 | 1 | Patrick M. |
Andreas K. | 3 | 0 | Tobias T. |
Andreas K. | 0 | 3 | Artur G. |
Patrick M. | 1 | 3 | Tobias T. |
Patrick M. | 1 | 3 | Artur G. |
Liga 4
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Falk J. | 4 | 3 / 3 | 8 | 41 |
2 | Dominik Rie. | 3 | 2 / 3 | 3 | 13 |
3 | Thorsten H. | 2 | 1 / 3 | -2 | 4 |
4 | Timo E. | 1 | 0 / 3 | -9 | -58 |
Falk J. | 3 | 1 | Thorsten H. |
Falk J. | 3 | 0 | Dominik Rie. |
Falk J. | 3 | 0 | Timo E. |
Thorsten H. | 0 | 3 | Dominik Rie. |
Thorsten H. | 3 | 0 | Timo E. |
Dominik Rie. | 3 | 0 | Timo E. |
Liga 5
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Nick W. | 4 | 3 / 4 | 4 | 16 |
2 | Marco L.-L. | 3.75 | 3 / 3 | 9 | 43 |
3 | Robert K. | 3 | 2 / 4 | 2 | 10 |
4 | Ruwen S. | 1.75 | 1 / 3 | -4 | -2 |
5 | Kerstin K. | 1 | 0 / 4 | -11 | -67 |
Marco L.-L. | 3 | 0 | Robert K. |
Marco L.-L. | 3 | 0 | Kerstin K. |
Marco L.-L. | 0 | 0 | Ruwen S. |
Marco L.-L. | 3 | 0 | Nick W. |
Robert K. | 3 | 0 | Kerstin K. |
Robert K. | 3 | 0 | Ruwen S. |
Robert K. | 2 | 3 | Nick W. |
Kerstin K. | 1 | 3 | Ruwen S. |
Kerstin K. | 0 | 3 | Nick W. |
Ruwen S. | 0 | 3 | Nick W. |
Liga 6
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Frosch | 3 | 2 / 4 | 0 | 10 |
2 | Mirka S. | 1.5 | 1 / 2 | 1 | -3 |
3 | Maurice S. | 1.5 | 1 / 2 | -1 | -1 |
4 | Stefan H. | 1.25 | 1 / 1 | 1 | -1 |
5 | Eric B. | 0.25 | 0 / 1 | -1 | -5 |
Maurice S. | 3 | 2 | Mirka S. |
Maurice S. | 1 | 3 | Frosch |
Maurice S. | 0 | 0 | Stefan H. |
Maurice S. | 0 | 0 | Eric B. |
Mirka S. | 3 | 1 | Frosch |
Mirka S. | 0 | 0 | Stefan H. |
Mirka S. | 0 | 0 | Eric B. |
Frosch | 2 | 3 | Stefan H. |
Frosch | 3 | 2 | Eric B. |
Stefan H. | 0 | 0 | Eric B. |
Liga 7
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Sven V. | 4 | 3 / 4 | 3 | 13 |
2 | Elias G. | 3.75 | 3 / 3 | 6 | 13 |
3 | Philipp S. | 2.75 | 2 / 3 | -1 | -14 |
4 | Tamara N. | 2 | 1 / 4 | -3 | -4 |
5 | Marco S. | 1 | 0 / 4 | -5 | -8 |
Tamara N. | 2 | 3 | Elias G. |
Tamara N. | 2 | 3 | Philipp S. |
Tamara N. | 1 | 3 | Sven V. |
Tamara N. | 3 | 2 | Marco S. |
Elias G. | 0 | 0 | Philipp S. |
Elias G. | 3 | 0 | Sven V. |
Elias G. | 3 | 1 | Marco S. |
Philipp S. | 0 | 3 | Sven V. |
Philipp S. | 3 | 2 | Marco S. |
Sven V. | 3 | 2 | Marco S. |
Liga 8
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Torsten S. | 4 | 3 / 4 | 2 | 25 |
2 | Stefan L. | 3 | 2 / 4 | 1 | -8 |
3 | Yann E. | 2.5 | 2 / 2 | 6 | 26 |
4 | Constantin S. | 0.5 | 0 / 2 | -3 | -8 |
5 | Dennis Co. | 0.5 | 0 / 2 | -6 | -35 |
Stefan L. | 2 | 3 | Torsten S. |
Stefan L. | 3 | 1 | Constantin S. |
Stefan L. | 3 | 0 | Dennis Co. |
Stefan L. | 0 | 3 | Yann E. |
Torsten S. | 3 | 2 | Constantin S. |
Torsten S. | 3 | 0 | Dennis Co. |
Torsten S. | 0 | 3 | Yann E. |
Constantin S. | 0 | 0 | Dennis Co. |
Constantin S. | 0 | 0 | Yann E. |
Dennis Co. | 0 | 0 | Yann E. |
Liga 9
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Daniel V. | 4 | 3 / 4 | 4 | 6 |
2 | Alexander N. | 3 | 2 / 4 | 3 | 21 |
3 | Dragan V. | 3 | 2 / 4 | 1 | 11 |
4 | Timo A. | 3 | 2 / 4 | -3 | -12 |
5 | Klaus W. | 2 | 1 / 4 | -5 | -26 |
Klaus W. | 0 | 3 | Alexander N. |
Klaus W. | 1 | 3 | Daniel V. |
Klaus W. | 2 | 3 | Timo A. |
Klaus W. | 3 | 2 | Dragan V. |
Alexander N. | 3 | 0 | Daniel V. |
Alexander N. | 2 | 3 | Timo A. |
Alexander N. | 1 | 3 | Dragan V. |
Daniel V. | 3 | 1 | Timo A. |
Daniel V. | 3 | 0 | Dragan V. |
Timo A. | 0 | 3 | Dragan V. |
Liga 10
Position | Name | Punkte | Siege / Spiele | Satzverhältnis | Punktverhältnis | 1 | Nico v.W. | 4 | 3 / 4 | 7 | 38 |
2 | Rachid B. | 3.75 | 3 / 3 | 6 | 22 |
3 | Julian D. | 3 | 2 / 4 | -1 | 2 |
4 | Kerstin E. | 2 | 1 / 4 | -5 | -23 |
5 | Mailin M. | 0.75 | 0 / 3 | -7 | -39 |
Rachid B. | 3 | 2 | Nico v.W. |
Rachid B. | 0 | 0 | Mailin M. |
Rachid B. | 3 | 0 | Kerstin E. |
Rachid B. | 3 | 1 | Julian D. |
Nico v.W. | 3 | 0 | Mailin M. |
Nico v.W. | 3 | 1 | Kerstin E. |
Nico v.W. | 3 | 0 | Julian D. |
Mailin M. | 1 | 3 | Kerstin E. |
Mailin M. | 1 | 3 | Julian D. |
Kerstin E. | 1 | 3 | Julian D. |