Saison 16/17
5. Mannschaft:
1. | Harry Kränkel |
2. | Henning Thiel |
3. | Torsten Beer |
4. | Stefan Hofmann |
5. | Piotr Sojka |
6. | Markus Freitag |
7. | Jan Rhein |
8. | Maike Schmitz |
9. | Sven Meinecke |
10. | Natalie Henrici |
Ligasituation:
Spielklasse: | Bezirksklasse Nord |
Tabellenplatz: | 4. |
Punkte: | 23 |
g/+u/-u/v: | 6/2/1/5 |
Spieltage:
Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||||
16.09.2016 | SC 77 Dreieich 4 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 12 | 89 | : | 146 |
14.10.2016 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | No Let Friedberg 88 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 7 | 125 | : | 109 |
07.10.2016 | S.C. Eschborn 79 1 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 2 | : | 2 | 6 | : | 6 | 98 | : | 120 |
28.10.2016 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | Erster Frankfurter SC 4 | 1 | : | 3 | 7 | : | 10 | 149 | : | 166 |
11.11.2016 | SC Monopol Frankfurt 8 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 0 | : | 4 | 3 | : | 12 | 103 | : | 161 |
02.12.2016 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | ST Waldaschaff 1992 2 | 3 | : | 1 | 10 | : | 3 | 141 | : | 99 |
09.12.2016 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | SP Gießen 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 10 | 121 | : | 145 |
13.01.2017 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | SC 77 Dreieich 4 | 4 | : | 0 | 12 | : | 1 | 144 | : | 81 |
27.01.2017 | No Let Friedberg 88 2 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 3 | : | 1 | 10 | : | 6 | 144 | : | 137 |
03.02.2017 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | S.C. Eschborn 79 1 | 3 | : | 1 | 11 | : | 4 | 155 | : | 130 |
03.03.2017 | Erster Frankfurter SC 4 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 3 | : | 1 | 10 | : | 5 | 150 | : | 121 |
10.03.2017 | 1. Darmstädter SC 79 5 | - | SC Monopol Frankfurt 8 | 4 | : | 0 | 12 | : | 1 | 139 | : | 86 |
17.03.2017 | ST Waldaschaff 1992 2 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 2 | : | 2 | 9 | : | 9 | 158 | : | 161 |
24.03.2017 | SP Gießen 3 | - | 1. Darmstädter SC 79 5 | 3 | : | 1 | 10 | : | 3 | 133 | : | 103 |
Spielverlegung