Ergebnisse
Tabelle |
|||||
| Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | ||
| 1. | Kassel TSC 1 | 3 | 6:0 | 12:0 | 36:3 |
| 2. | Gießen 1 | 3 | 5:1 | 9:3 | 30:13 |
| 3. | Frankfurt SCM 1 | 2 | 4:0 | 8:0 | 24:5 |
| 4. | Maintal 2 | 3 | 4:2 | 7:5 | 24:15 |
| 5. | Gießen 2 | 3 | 1:5 | 3:9 | 9:31 |
| 6. | Griesheim 2 | 3 | 1:5 | 2:10 | 16:30 |
| 7. | Hattersheim 1 | 3 | 1:5 | 2:10 | 8:33 |
| 8. | Aschaffenburg 1 | 2 | 0:4 | 1:7 | 4:21 |









