Ergebnisse

Oben: Chris, Thommy, Anders, Jörg, Thorsten; Unten: Jens, Torben, Tim (Michael fehlt!).
(© zoeller-media.net)
| Spielplan der Saison 2008/2009 |
Tabelle |
|||||
| Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | ||
| 1. | SC Deisenhofen | 6 | 11:1 | 18:5 | 59:27 |
| 2. | Black & White RC Worms II | 6 | 10:2 | 17:7 | 53:35 |
| 3. | SC Karlsruhe | 6 | 6:6 | 13:11 | 49:36 |
| 4. | Schängel SC Koblenz II | 6 | 5:7 | 12:12 | 39:42 |
| 5. | Griesheimer SC 79 | 6 | 5:7 | 11:13 | 42:46 |
| 6. | SC Yellow Dot Maintal | 6 | 4:8 | 10:14 | 37:52 |
| 7. | SC Monopol Frankfurt | 6 | 4:8 | 9:15 | 30:47 |
| 8. | Squash Team Pforzheim | 6 | 3:9 | 6:18 | 31:55 |
Hinrunde |
||
| 14.12.08 | Griesheim 1 - Worms 2 | 1:3 (6:9) |
| Anders Adamson - Christian Barz | 1:3 (7:11, 11:8, 10:12, 8:11) | |
| Jens Haselböck - Alexander Hoppe | 1:3 (6:11, 11:6, 3:11, 7:11) | |
| Torben Steinfeld - Thomas Schrörs | 1:3 (12:10, 7:11, 6:11, 9:11) | |
| Michael Gäde - Thomas Schmidt | 3:0 (11:6, 11:7, 11:2) | |
| 13.12.08 | Koblenz 1 - Griesheim 1 | 4:0 (12:3) |
| Guido Kirschbaum - Anders Adamson | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) | |
| Uwe Peters - Torben Steinfeld | 3:2 (14:12, 5:11, 8:11, 11:5, 11:9) | |
| Marius Spiekermann - Michael Gäde | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) | |
| Thomas Geiermann - Tim Hasse | 3:1 (11:6, 13:15, 11:5, 11:9) | |
| 16.11.08 | Pforzheim 1 - Griesheim 1 | 3:1 (11:4) |
| Sanjay Raval - Anders Adamson | 2:3 (11:6, 10:12, 11:4, 8:11, 13:15) | |
| Vincent Fenner - Jens Haselböck | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) | |
| Sascha Bürkle - Michael Gäde | 3:1 (11:8, 12:10, 5:11, 11:5) | |
| Stefan Zuna - Tim Hasse | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) | |
| 15.11.08 | Griesheim 1 - Frankfurt 1 | 4:0 (12:1) |
| Anders Adamson - Ünver Metin | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) | |
| Jens Haselböck - Oliver Gerhards | 3:0 (16:14, 11:4, 11:5) | |
| Thomas Hahn - Mikulas Macko | 3:1 (0:11, 11:8, 14:12, 11:4) | |
| Michael Gäde - Michael Beck | 3:0 (11:3, 11:3, 11:2) | |
![]() |
||
| Darmstädter Echo vom 18.11.2008. | ||
| 19.10.08 | Griesheim 1 - Karlsruhe 1 | 2:2 (6:8) |
| Chris Simpson - Marco Deeg | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) | |
| Anders Adamson - Benjamin Fischer | 0:3 (4:11, 5:11, 0:11) | |
| Jens Haselböck - Ruben Glatt | 0:3 (4:11, 11:12, 11:13) | |
| Torben Steinfeld - Patrick Schädle | 3:2 (11:5, 11:8, 5:11, 7:11, 11:8) | |
![]() |
||
|
Darmstädter Echo vom 21.10.2008.
|
||
| 18.10.08 | Maintal 1 - Griesheim 1 | 3:1 (11:5) |
| Tom Hoevenaars - Chris Simpson | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 2:11) | |
| Andreas Omlor - Anders Adamson | 3:2 (4:11, 12:10, 14:12, 5:11, 11:7) | |
| Samir Delic - Jens Haselböck | 1:3 (6:11, 9:11, 11:8, 4:11) | |
| Lars Steenblock - Torben Steinfeld | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) | |
![]() |
||
| Darmstädter Echo vom 17.10.2008. | ||
![]() |
||
| Frankfurter Neue Presse vom 17.10.2008. | ||













